Общая классификация - Men Elite - Madison - Kazakh National Championships
National Championships, Мужчины
Astana, Kazakhstan
Казахстан
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|
1 | KAZ | 21 | 100 | |
1 | KAZ | KHOROSHAVIN Мaxim | 22 | 100 |
2 | KAZ | 24 | 90 | |
2 | KAZ | 25 | 90 | |
3 | KAZ | 23 | 80 | |
3 | KAZ | 35 | 80 | |
4 | KAZ | 20 | 75 | |
4 | KAZ | 23 | 75 | |
5 | KAZ | SKIBIN Vladislav | 19 | 70 |
5 | KAZ | EFA Kirill | 18 | 70 |
6 | KAZ | 19 | 65 | |
6 | KAZ | 22 | 65 | |
7 | KAZ | 20 | 60 | |
7 | KAZ | 28 | 60 | |
8 | KAZ | 23 | 55 | |
8 | KAZ | ALIK Batyrkhan | 19 | 55 |
- | KAZ | 20 | - | |
- | KAZ | 20 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 18